Nivel | Nombre | Raza | Precio | T.Ata | Ata | Def | Daño | Vida | Vel | Mor | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerreros humanos | Humano | 11 | C | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 | Odio a trasgos, Odio a no-muertos |
2 | Lanceros humanos | Humano | 21 | P | 10 | 10 | 4 | 20 | 9 | 11 | Carga, Odio a trasgos, Odio a no-muertos |
3 | Ballesteros humanos | Humano | 31 | D | 16 | 15 | 6 | 25 | 9 | 11 | Odio a trasgos, Odio a no-muertos |
4 | Cañones imperiales | Máquina | 57 | D | 24 | 20 | 9 | 36 | 12 | 11 | Protección perforante, Protección cortante, Odio a trasgos, Odio a no-muertos |
5 | Bersekers | Humano | 80 | C | 25 | 25 | 11 | 55 | 9 | 20 | Doble ataque, No huye |
6 | Amazonas | Humano | 92 | C | 32 | 30 | 12 | 70 | 10 | 12 | Odio a trasgos |
7 | Guardia acorazada | Humano | 125 | G | 35 | 45 | 15 | 85 | 9 | 10 | Protección perforante, Protección cortante, Protección golpe, Odio a trasgos, Odio a no-muertos |
8 | Clerigos | Humano | 201 | G | 40 | 40 | 16 | 78 | 9 | 11 | Odio a trasgos, Odio a no-muertos, Defensa mágica N2 |
9 | Magos | Humano | 244 | M | 45 | 55 | 18 | 85 | 12 | 11 | Odio a trasgos, Odio a no-muertos, Ataque mágico N1 |
10 | Montaraces | Humano | 258 | C | 50 | 50 | 20 | 91 | 9 | 11 | Odio a trasgos |
12 | Paladines | Humano | 458 | C | 60 | 60 | 28 | 110 | 10 | 12 | Doble ataque, Coraje, Odio a trasgos, Odio a no-muertos, Defensa mágica N1 |
14 | Aguilas gigantes | Bestia | 554 | P | 70 | 70 | 28 | 132 | 17 | 14 | Volar, Carga |
16 | Elefantes de asalto | Bestia | 882 | G | 88 | 86 | 36 | 152 | 9 | 11 | Carga, No huye, Protección perforante, Protección golpe, Terror |
18 | Caballeros blancos | Humano | 1185 | C | 90 | 90 | 36 | 168 | 14 | 12 | Doble ataque, Carga, Coraje, Odio a trasgos, Odio a no-muertos, Defensa mágica N1 |
20 | Maestros magos | Humano | 1499 | M | 80 | 100 | 48 | 150 | 12 | 11 | Odio a trasgos, Odio a no-muertos, Ataque mágico N3 |
22 | Maestros sacerdotes | Humano | 1843 | M | 100 | 130 | 44 | 160 | 12 | 11 | Odio a trasgos, Odio a no-muertos, Defensa mágica N3 |
24 | Golems de hierro | Gigante | 2417 | G | 130 | 120 | 48 | 256 | 7 | 20 | No huye, Protección perforante, Protección cortante, Protección golpe, Protección hielo |
26 | Titanes | Gigante | 2985 | G | 130 | 130 | 62 | 261 | 6 | 20 | No huye, Protección perforante, Protección cortante, Protección golpe, Terror |
30 | Arcangeles | Angel | 3913 | C | 160 | 150 | 60 | 225 | 16 | 15 | Volar, Doble ataque, Terror, Odio a no-muertos, Ataque mágico N2, Defensa mágica N2 |
45 | Dragones dorados | Dragon | 14874 | F | 225 | 225 | 90 | 370 | 12 | 16 | Volar, Triple ataque, Ataque aliento, Devorar, Protección fuego, Terror, Odio a no-muertos, Ataque mágico N3 |
Nivel | Nombre | Raza | Precio | T.Ata | Ata | Def | Daño | Vida | Vel | Mor | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerreros enanos | Enano | 11 | C | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 13 | Odio a elfos, Odio a trasgos |
2 | Ballesteros enanos | Enano | 18 | D | 10 | 10 | 4 | 20 | 12 | 13 | Odio a elfos, Odio a trasgos |
3 | Enanos fanaticos | Enano | 41 | C | 15 | 17 | 6 | 32 | 7 | 16 | Doble ataque, Carga, Odio a elfos, Odio a trasgos |
4 | Enanos elite | Enano | 52 | C | 20 | 22 | 8 | 38 | 8 | 13 | Coraje, Odio a elfos, Odio a trasgos |
5 | Catapultas gnomo | Enano | 57 | D | 25 | 29 | 10 | 46 | 12 | 10 | Débil contra fuego |
6 | Kenders | Enano | 92 | P | 30 | 32 | 12 | 56 | 12 | 16 | No huye |
7 | Enanos Rompehierros | Enano | 163 | G | 35 | 41 | 15 | 72 | 7 | 13 | Protección perforante, Protección cortante, Protección golpe, Odio a elfos, Odio a trasgos |
8 | Osos | Animal | 182 | C | 40 | 45 | 16 | 85 | 5 | 15 | Carga, Devorar, Terror |
9 | Gnomos ilusionistas | Enano | 221 | I | 45 | 45 | 18 | 73 | 10 | 10 | Hipnotizar, Ataque mágico N1 |
10 | Girocopteros gnomo | Máquina | 271 | D | 50 | 55 | 20 | 81 | 13 | 10 | Volar, Protección perforante, Débil contra fuego |
12 | Enanos zapadores | Enano | 437 | C | 60 | 65 | 24 | 120 | 7 | 13 | Carga, Coraje, Odio a elfos, Odio a trasgos, Defensa mágica N1 |
14 | Matatrolls | Enano | 645 | C | 70 | 80 | 28 | 132 | 8 | 15 | Doble ataque, No huye, Odio a elfos, Odio a trasgos |
16 | Cañon de fragmentacion | Máquina | 890 | D | 90 | 74 | 38 | 122 | 12 | 11 | Protección perforante, Protección cortante, Odio a elfos, Odio a trasgos |
18 | Matagigantes | Enano | 1351 | C | 90 | 98 | 36 | 160 | 8 | 19 | Doble ataque, No huye, Coraje, Odio a elfos, Odio a trasgos, Odio a gigantes |
20 | Sierpes de tierra | Bestia | 1623 | P | 100 | 115 | 40 | 174 | 10 | 15 | Devorar, Protección golpe, Terror |
22 | Enanos runicos | Enano | 2161 | C | 110 | 125 | 44 | 181 | 9 | 14 | Triple ataque, Odio a elfos, Odio a trasgos, Odio a dragones, Ataque mágico N2, Defensa mágica N3 |
24 | Grifos | Bestia | 1756 | C | 120 | 130 | 48 | 206 | 14 | 15 | Volar |
26 | Matadragones | Enano | 3540 | C | 130 | 150 | 52 | 231 | 8 | 20 | Triple ataque, No huye, Coraje, Odio a elfos, Odio a trasgos, Odio a dragones, Odio a gigantes, Defensa mágica N1 |
30 | Elementales de piedra | Elemental | 4072 | G | 150 | 170 | 60 | 275 | 8 | 20 | No huye, Protección perforante, Protección cortante, Protección fuego, Terror |
45 | Dragones azules | Dragon | 14251 | H | 225 | 225 | 90 | 375 | 12 | 16 | Volar, Doble ataque, Ataque aliento, Devorar, Protección hielo, Terror, Débil contra fuego, Ataque mágico N2, Defensa mágica N3 |
Nivel | Nombre | Raza | Precio | T.Ata | Ata | Def | Daño | Vida | Vel | Mor | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerreros elfos | Elfo | 11 | C | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 11 | Odio a enanos, Odio a no-muertos, Odio a elfos oscuros |
2 | Arqueros elfos | Elfo | 18 | D | 10 | 10 | 4 | 19 | 10 | 11 | Odio a enanos, Odio a no-muertos, Odio a elfos oscuros |
3 | Centauros | Bestia | 33 | P | 15 | 14 | 6 | 33 | 10 | 11 | Carga, Odio a enanos |
4 | Exploradores elfos | Elfo | 47 | C | 20 | 20 | 8 | 40 | 10 | 11 | Odio a enanos, Odio a no-muertos, Odio a elfos oscuros |
5 | Elfos silvanos | Elfo | 69 | P | 25 | 24 | 10 | 53 | 10 | 11 | Odio a enanos, Odio a no-muertos, Odio a elfos oscuros |
6 | Silfides | Humano | 89 | I | 30 | 27 | 12 | 55 | 8 | 10 | Hipnotizar |
7 | Druidas | Elfo | 147 | M | 35 | 33 | 14 | 68 | 9 | 11 | Odio a no-muertos, Defensa mágica N2, Odio a elfos oscuros |
8 | Centauros elite | Bestia | 182 | P | 40 | 38 | 16 | 82 | 10 | 11 | Carga, Odio a enanos, Odio a elfos oscuros |
9 | Kenkus | Bestia | 221 | D | 45 | 43 | 18 | 90 | 14 | 8 | Volar, Ataque mágico N1 |
10 | Jinetes elficos | Elfo | 302 | C | 50 | 47 | 20 | 100 | 14 | 11 | Carga, Odio a enanos, Odio a no-muertos, Odio a elfos oscuros |
12 | Altos elfos | Elfo | 528 | C | 70 | 60 | 26 | 125 | 10 | 11 | Doble ataque, Coraje, Odio a enanos, Odio a no-muertos, Odio a elfos oscuros |
14 | Pegasos | Bestia | 610 | G | 70 | 72 | 28 | 152 | 14 | 14 | Volar, Carga |
16 | Lanzavirotes elfico | Máquina | 733 | D | 85 | 85 | 38 | 145 | 16 | 11 | Protección perforante, Odio a enanos, Odio a no-muertos, Débil contra fuego, Odio a elfos oscuros |
18 | Altos magos | Elfo | 1351 | M | 90 | 85 | 36 | 170 | 10 | 12 | Hipnotizar, Odio a enanos, Odio a no-muertos, Ataque mágico N1, Defensa mágica N2, Odio a elfos oscuros |
20 | Arqueros letales | Elfo | 2041 | D | 110 | 98 | 45 | 181 | 14 | 12 | Triple ataque, Odio a enanos, Odio a no-muertos, Odio a elfos oscuros |
22 | Archimagos | Elfo | 2485 | M | 120 | 102 | 44 | 175 | 12 | 12 | Hipnotizar, Odio a enanos, Odio a no-muertos, Ataque mágico N3, Defensa mágica N3, Odio a elfos oscuros |
24 | Elementales de agua | Elemental | 2512 | R | 120 | 120 | 48 | 235 | 12 | 20 | No huye, Protección fuego, Protección hielo, Etéreo |
26 | Ents | Bestia | 2308 | G | 120 | 140 | 52 | 240 | 6 | 16 | Protección perforante, Protección golpe, Odio a enanos, Odio a no-muertos, Débil contra fuego |
30 | Aves Fenix | Bestia | 3913 | F | 150 | 150 | 60 | 275 | 13 | 20 | Volar, Regeneracion, No huye, Protección fuego, Terror, Débil contra hielo |
45 | Dragones plateados | Dragon | 14001 | H | 225 | 225 | 90 | 340 | 12 | 16 | Volar, Doble ataque, Ataque aliento, Devorar, Protección hielo, Terror, Odio a no-muertos, Débil contra fuego, Ataque mágico N3, Defensa mágica N2 |
Nivel | Nombre | Raza | Precio | T.Ata | Ata | Def | Daño | Vida | Vel | Mor | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goblins | Trasgo | 11 | P | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | Odio a humanos, Odio a enanos |
2 | Orcos guerreros | Trasgo | 18 | C | 12 | 10 | 4 | 21 | 10 | 10 | Odio a humanos, Odio a enanos |
3 | Orcos en jabalies | Trasgo | 33 | P | 15 | 15 | 6 | 31 | 11 | 10 | Carga, Odio a humanos, Odio a enanos |
4 | Goblins suicidas | Trasgo | 52 | P | 20 | 20 | 8 | 35 | 8 | 14 | Carga, Odio a humanos, Odio a enanos |
5 | Orcos negros | Trasgo | 69 | G | 28 | 23 | 11 | 46 | 9 | 11 | Odio a humanos, Odio a enanos |
6 | Worgs | Bestia | 89 | C | 30 | 30 | 12 | 58 | 11 | 13 | |
7 | Orcos shamanes | Trasgo | 153 | M | 35 | 32 | 14 | 58 | 12 | 10 | Odio a humanos, Odio a enanos, Ataque mágico N1, Defensa mágica N1 |
8 | Catapultas orcas | Máquina | 172 | D | 40 | 37 | 17 | 68 | 12 | 10 | Protección perforante, Odio a humanos, Odio a enanos, Débil contra fuego |
9 | Manticoras | Bestia | 268 | P | 45 | 45 | 18 | 85 | 13 | 15 | Volar, Doble ataque |
10 | Enanos duergars | Enano | 326 | C | 50 | 50 | 20 | 91 | 7 | 13 | Doble ataque, Coraje, Odio a enanos, Defensa mágica N1 |
12 | Trolls | Gigante | 401 | C | 100 | 50 | 24 | 120 | 8 | 13 | Regeneracion, Protección perforante, Odio a humanos, Débil contra fuego |
14 | Minotauros | Gigante | 495 | C | 70 | 75 | 28 | 132 | 12 | 15 | Carga, Defensa mágica N1 |
16 | Ogros mago | Gigante | 882 | M | 80 | 70 | 32 | 152 | 12 | 11 | Odio a humanos, Odio a enanos, Ataque mágico N2, Defensa mágica N1 |
18 | Trolls negros | Gigante | 1247 | C | 130 | 85 | 36 | 158 | 9 | 14 | Doble ataque, Regeneracion, Protección perforante, Protección cortante, Protección golpe, Odio a humanos, Débil contra fuego |
20 | Quimeras | Bestia | 1891 | C | 100 | 100 | 40 | 174 | 12 | 14 | Volar, Triple ataque, Ataque aliento |
22 | Hydras | Bestia | 2322 | P | 110 | 115 | 44 | 191 | 11 | 15 | Triple ataque, Regeneracion, Devorar, Terror, Débil contra fuego |
24 | Ettins | Gigante | 1756 | G | 120 | 120 | 48 | 206 | 8 | 10 | Odio a humanos, Odio a elfos |
26 | Wyverns | Bestia | 3563 | P | 130 | 130 | 52 | 221 | 11 | 12 | Volar, Doble ataque, Ataque aliento, Devorar, Protección perforante, Protección cortante, Terror |
30 | Dragones rojos | Dragon | 5995 | F | 150 | 150 | 60 | 265 | 12 | 16 | Volar, Doble ataque, Ataque aliento, Devorar, Protección fuego, Terror, Débil contra hielo, Ataque mágico N3 |
45 | Balrogs | Demonio | 15270 | F | 225 | 225 | 90 | 380 | 11 | 20 | Triple ataque, Protección perforante, Protección golpe, Protección fuego, Terror, Odio a humanos, Odio a elfos, Débil contra hielo, Ataque mágico N3, Defensa mágica N2 |
Nivel | Nombre | Raza | Precio | T.Ata | Ata | Def | Daño | Vida | Vel | Mor | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esqueletos | Nomuerto | 14 | C | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 20 | No huye, Protección perforante, Odio a humanos, Odio a elfos |
2 | Esqueletos arqueros | Nomuerto | 21 | D | 10 | 10 | 4 | 17 | 12 | 20 | No huye, Protección perforante, Odio a humanos, Odio a elfos |
3 | Zombis | Nomuerto | 33 | G | 15 | 15 | 6 | 29 | 7 | 20 | No huye, Odio a humanos, Odio a elfos |
4 | Ghouls | Nomuerto | 57 | C | 19 | 20 | 8 | 38 | 7 | 20 | No huye, Terror, Odio a humanos, Odio a elfos |
5 | Sombras | Nomuerto | 83 | C | 24 | 25 | 10 | 47 | 9 | 20 | No huye, Terror, Odio a humanos, Odio a elfos |
6 | Momias | Nomuerto | 104 | G | 29 | 30 | 12 | 66 | 5 | 20 | No huye, Terror, Odio a humanos, Débil contra fuego |
7 | Hombres lobo | Bestia | 125 | C | 35 | 35 | 15 | 65 | 12 | 17 | No huye |
8 | Gargolas | Bestia | 211 | C | 40 | 40 | 16 | 78 | 16 | 17 | Volar, Protección perforante, Protección cortante |
9 | Perros del infierno | Bestia | 292 | P | 48 | 42 | 18 | 81 | 13 | 17 | Ataque aliento, Protección fuego, Débil contra hielo |
10 | Nigromantes | Humano | 433 | I | 50 | 50 | 20 | 92 | 12 | 13 | Hipnotizar, Drenar vida, Odio a humanos, Odio a elfos, Ataque mágico N2, Defensa mágica N1 |
12 | Caballeros negros | Nomuerto | 528 | C | 55 | 60 | 28 | 110 | 13 | 20 | Carga, No huye, Terror, Odio a humanos, Odio a elfos, Débil contra fuego, Ataque mágico N1 |
14 | Vampiros | Nomuerto | 610 | G | 65 | 70 | 28 | 132 | 10 | 20 | Regeneracion, No huye, Odio a humanos, Odio a elfos, Débil contra fuego |
16 | Banshees | Nomuerto | 1123 | I | 70 | 80 | 40 | 142 | 13 | 20 | No huye, Terror, Odio a humanos, Odio a elfos, Etéreo, Defensa mágica N1 |
18 | Lichs | Nomuerto | 1826 | M | 80 | 90 | 44 | 168 | 12 | 20 | No huye, Hipnotizar, Drenar vida, Terror, Odio a humanos, Odio a elfos, Débil contra fuego, Ataque mágico N3, Defensa mágica N2 |
20 | Golems zombies | Nomuerto | 1309 | G | 90 | 100 | 40 | 184 | 5 | 20 | No huye, Terror |
22 | Ents negros | Bestia | 1610 | G | 110 | 110 | 44 | 227 | 7 | 15 | Protección perforante, Protección golpe, Odio a humanos, Odio a elfos, Débil contra fuego |
24 | Angeles caidos | Angel | 2703 | C | 120 | 120 | 48 | 206 | 15 | 16 | Volar, Terror, Odio a humanos, Odio a elfos, Ataque mágico N3 |
26 | Elementales de muerte | Elemental | 3102 | S | 130 | 130 | 52 | 201 | 14 | 20 | No huye, Terror, Odio a humanos, Odio a elfos, Etéreo |
30 | Dragones negros | Dragon | 5797 | F | 150 | 150 | 72 | 265 | 12 | 16 | Volar, Doble ataque, Ataque aliento, Devorar, Protección fuego, Terror, Débil contra hielo, Ataque mágico N2, Defensa mágica N1 |
45 | Devoradores de almas | Demonio | 16472 | F | 225 | 225 | 90 | 400 | 11 | 20 | Volar, Triple ataque, No huye, Devorar, Protección fuego, Drenar vida, Terror, Odio a elfos, Ataque mágico N3 |
Nivel | Nombre | Raza | Precio | T.Ata | Ata | Def | Daño | Vida | Vel | Mor | Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerreros elfos oscuros | Elfo oscuro | 9 | C | 5 | 5 | 2 | 11 | 10 | 10 | Odio a elfos |
2 | Lanceros elfos oscuros | Elfo oscuro | 23 | P | 11 | 10 | 4 | 21 | 10 | 10 | Carga, Odio a elfos |
3 | Ballesteros elfos oscuros | Elfo oscuro | 39 | D | 17 | 13 | 7 | 28 | 12 | 10 | Odio a elfos |
4 | Exploradores elfos oscuros | Elfo oscuro | 57 | C | 22 | 19 | 8 | 40 | 11 | 10 | Odio a elfos |
5 | Arañas de fase | Bestia | 80 | P | 28 | 22 | 10 | 50 | 10 | 11 | Defensa mágica N2 |
6 | Jinetes elficos oscuros | Elfo oscuro | 104 | P | 34 | 30 | 13 | 56 | 14 | 10 | Carga, Odio a elfos |
7 | Sacerdotisas | Elfo oscuro | 172 | M | 30 | 40 | 14 | 65 | 10 | 14 | Odio a elfos, Ataque mágico N1, Defensa mágica N1 |
8 | Hechiceros elfos oscuros | Elfo oscuro | 214 | M | 42 | 35 | 16 | 80 | 10 | 12 | Odio a elfos, Ataque mágico N1 |
9 | Drañas | Elfo oscuro | 251 | D | 50 | 48 | 19 | 98 | 14 | 14 | Doble ataque, No huye, Odio a elfos |
10 | Asesinos elfos oscuros | Elfo oscuro | 415 | C | 62 | 50 | 24 | 95 | 13 | 12 | Doble ataque, Odio a elfos |
12 | Doppelganger | Bestia | 626 | I | 62 | 60 | 25 | 100 | 10 | 17 | Terror, Ataque mágico N1 |
14 | Grandes sacerdotisas | Elfo oscuro | 702 | M | 60 | 85 | 29 | 105 | 14 | 15 | Odio a elfos, Ataque mágico N2, Defensa mágica N2 |
16 | Azotamentes | Bestia | 772 | I | 92 | 70 | 35 | 132 | 11 | 15 | Hipnotizar, Ataque mágico N2 |
18 | Maestro en armas | Elfo oscuro | 1326 | C | 110 | 92 | 47 | 165 | 14 | 14 | Triple ataque, Coraje, Odio a elfos |
20 | Golems de adamantita | Golem | 1214 | G | 120 | 110 | 60 | 180 | 8 | 20 | No huye, Protección perforante, Protección cortante, Protección golpe, Protección fuego, Protección hielo, Terror |
22 | Archimagos elfos oscuros | Elfo oscuro | 1687 | M | 100 | 100 | 54 | 178 | 14 | 13 | Odio a elfos, Ataque mágico N3, Defensa mágica N2 |
24 | Madres matriarcas | Elfo oscuro | 2197 | M | 135 | 130 | 50 | 185 | 15 | 16 | Odio a elfos, Ataque mágico N1, Defensa mágica N3 |
26 | Dragones de las profundidades | Dragon | 3036 | M | 140 | 122 | 62 | 210 | 12 | 18 | Volar, Doble ataque, Ataque aliento, Devorar, Protección fuego, Terror, Odio a elfos, Ataque mágico N2, Defensa mágica N1 |
30 | Contempladores | Bestia | 3745 | G | 170 | 150 | 85 | 280 | 10 | 20 | Regeneracion, No huye, Hipnotizar, Terror, Ataque mágico N3, Defensa mágica N3 |
45 | Demonios Yochlol | Demonio | 21617 | G | 250 | 250 | 120 | 390 | 8 | 20 | Triple ataque, Regeneracion, No huye, Devorar, Protección golpe, Protección fuego, Terror, Débil contra hielo, Ataque mágico N3, Defensa mágica N3 |
Tropas que ataquen con tipo D (Disparo) tienen un 50% de no recibir contraataque el round en el que ataquen.