Juego militar de guerra y estrategia que te lleva a un mundo de fantasía donde eres el controlador total de todo un Imperio.
La tensión aumenta cada instante pues estarás rodeado de otros imperios dispuestos a aprovechar cualquier debilidad para arrasar con tus ejércitos y arrebatarte las ciudades.
Elige una raza entre orcos, humanos, elfos, no muertos, enanos y elfos oscuros para fundar tu imperio.
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Argusfinito #30 | 5.138 |
|
| 2 | Steinhaus #97 | 5.136 |
|
| 3 | Karnotaurus #45 | 4.757 |
|
| 4 | IRON MAIDEN #76 | 4.506 |
|
| 5 | Pico y pala #15 | 4.472 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAA | 41.310 | 10 | |
| 2 | TIF | 35.359 | 10 | TNB |
| 3 | PVS | 30.856 | 10 |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Constructor AVR #3 | 4.013 |
|
| 2 | Construcciones patito #8 | 3.031 |
|
| 3 | capsule corp. constructor #65 | 2.929 |
|
| 4 | Construyo castillos #9 | 2.827 |
|
| 5 | Daft Punk #98 | 2.768 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 14.944 | 5 | |
| 2 | BAT | 12.088 | 5 | |
| 3 | MGB | 10.299 | 5 | LGM |
| Pos | Usuario | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Newrichar | 7575 |
|
| 2 | c14nur0 | 7326 |
|
| 3 | intifato | 6474 |
|
| 4 | Fl4k1to | 6316 |
|
| 5 | progressince2014 | 6104 |
|
| 6 | boada1488 | 6032 |
|
| 7 | chalero | 5635 |
|
| 8 | sigo papa loco | 5527 |
|
| 9 | escubidupapa456654 | 5489 |
|
| 10 | jgdelacruzv | 5483 |
|
| Pos | Clan | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ultima legion (ULT) | 1144 |
| 2 | Triskelions (TTT) | 1017 |
| 3 | Sepionet (SPN) | 551 |
| 4 | Perio lard ebelcaii (PLE) | 301 |
| 5 | El noticiero (ENO) | 296 |
| 6 | Awakenings (AKS) | 245 |
| 7 | Sweeter than jam (STJ) | 223 |
| 8 | Profugos del acido folico (PAF) | 194 |
| 9 | Lady boys (LDS) | 150 |
| 10 | The animal kingdom (TAK) | 150 |
| Pos | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
|
230131 |
| 2 |
|
219654 |
| 3 |
|
145118 |
| 4 |
|
127090 |
| 5 |
|
76998 |
| 6 |
|
71238 |
| 7 |
|
29276 |
| 8 |
|
27381 |
| 9 |
|
25677 |
| 10 |
|
17625 |