Juego militar de guerra y estrategia que te lleva a un mundo de fantasía donde eres el controlador total de todo un Imperio.
La tensión aumenta cada instante pues estarás rodeado de otros imperios dispuestos a aprovechar cualquier debilidad para arrasar con tus ejércitos y arrebatarte las ciudades.
Elige una raza entre orcos, humanos, elfos, no muertos, enanos y elfos oscuros para fundar tu imperio.
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasengan #109 | 11.753 |
|
| 2 | Tezcatlipoca #112 | 10.340 |
|
| 3 | Ladron de amores #117 | 10.027 |
|
| 4 | Bon Clay #100 | 9.894 |
|
| 5 | Mr Nostalgia 2punto0 #1 | 9.616 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDS | 31.987 | 3 | |
| 2 | MPI | 23.561 | 3 | |
| 3 | PDT | 19.798 | 3 | OSC |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinhaus #97 | 3.033 |
|
| 2 | Argusfinito #30 | 2.912 |
|
| 3 | IRON MAIDEN #76 | 2.849 |
|
| 4 | Pico y pala #15 | 2.832 |
|
| 5 | Alma do Argus #27 | 2.632 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAA | 24.549 | 10 | |
| 2 | TIF | 21.967 | 10 | |
| 3 | TNB | 18.553 | 10 | TAD |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Constructor AVR #3 | 1.660 |
|
| 2 | capsule corp. constructor #65 | 1.348 |
|
| 3 | Construyo castillos #9 | 1.336 |
|
| 4 | Construcciones patito #8 | 1.238 |
|
| 5 | Massive Loss #133 | 1.189 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 6.605 | 5 | |
| 2 | BAT | 5.098 | 5 | |
| 3 | MGB | 4.553 | 5 |
| Pos | Usuario | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Newrichar | 7575 |
|
| 2 | c14nur0 | 7326 |
|
| 3 | intifato | 6093 |
|
| 4 | Fl4k1to | 5911 |
|
| 5 | progressince2014 | 5759 |
|
| 6 | boada1488 | 5542 |
|
| 7 | chalero | 5165 |
|
| 8 | sigo papa loco | 5071 |
|
| 9 | jgdelacruzv | 5037 |
|
| 10 | escubidupapa456654 | 5029 |
|
| Pos | Clan | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ultima legion (ULT) | 1093 |
| 2 | Triskelions (TTT) | 988 |
| 3 | Sepionet (SPN) | 478 |
| 4 | El noticiero (ENO) | 296 |
| 5 | Perio lard ebelcaii (PLE) | 286 |
| 6 | Awakenings (AKS) | 245 |
| 7 | Sweeter than jam (STJ) | 223 |
| 8 | Profugos del acido folico (PAF) | 157 |
| 9 | The animal kingdom (TAK) | 150 |
| 10 | Inglourious basterds (INB) | 150 |
| Pos | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
|
208088 |
| 2 |
|
206794 |
| 3 |
|
122541 |
| 4 |
|
113744 |
| 5 |
|
72744 |
| 6 |
|
65099 |
| 7 |
|
27181 |
| 8 |
|
26004 |
| 9 |
|
23061 |
| 10 |
|
16338 |