Ratings en Empire-Strike

¿Como se calcula el rating?

Muy sencillo, se contabilizarán solo aquellos imperios dentro de los mejores 500 de cada partida. Suma tantos puntos al rating como 500 menos su clasificacion, así el ganador se lleva 500 puntos, el segundo se llevaría 499 y así sucesivamente hasta 1 punto para el clasificado en la posicion quinientos.

Además un bonus de +1000 puntos para el 1º, +900 para el 2º, +800 para el 3º, +700 para el 4º, +600 para el 5º, +500 para el 6º, +400 para el 7º, +300 para el 8º, +200 para el 9º y +100 para el 10º clasificado.
Usuario Partidas jugadas Rating
16201. Marioalb 2 376
16202. gran capullo 2 375
16203. scorpion62 2 375
16204. coco-zgz 2 375
16205. adriaticosIII 3 375
16206. dragde33 1 375
16207. Gelt 1 375
16208. Navax 1 375
16209. leo_fa 4 375
16210. Lara-Croft 1 375
16211. probando30 1 375
16212. asamoahc333 2 375
16213. curtisparsons.22647 2 375
16214. disenocnt 2 375
16215. tijefita 1 375
16216. LifeIs2Short 2 375
16217. Jhrs 2 375
16218. Bombardero 1 375
16219. carmelobetancort 2 375
16220. hardmind 1 375
16221. Shanak 2 375
16222. Stealxii 2 375
16223. celere 3 375
16224. Mephist1986 4 375
16225. nirzemurke 2 375
16226. ceci1311 2 375
16227. Lord Ganxa 2 375
16228. anibal1 2 375
16229. Nashita 1 375
16230. Angelxk 1 375
16231. MonKeY 1 375
16232. Woltar 2 375
16233. thorin3 1 375
16234. mashuksha9 2 375
16235. johnchau820 2 375
16236. Yocox 1 375
16237. p0is0n 2 374
16238. lemansiwel 2 374
16239. sombra321 2 374
16240. Rompe 2 374
16241. pampiinii51 2 374
16242. xixtortu 1 374
16243. siemana 2 374
16244. Dras Naktaios 2 374
16245. Señor Chungo 1 374
16246. maeguaras 4 374
16247. KyOnn 2 374
16248. coronavirus 2 374
16249. juanin13 2 374
16250. vecinillo 2 374
16251. kahindisalim093 2 374
16252. JudasHagen 1 374
16253. Gran Protector 1 374
16254. reruiz1989 1 374
16255. charliieborgia 1 374
16256. Jimmy Neutron 2 374
16257. gabilobelcho36 1 374
16258. - - - toni14- - - 3 374
16259. leticia.d.beras 2 374
16260. KharraN 1 374
16261. emgv.galindo 1 374
16262. cai123 3 374
16263. GrAcHu 1 374
16264. Kroms 3 374
16265. NobuCoconut 1 374
16266. krylov 1 374
16267. 0bergador0 2 373
16268. que todo mundo te mi 2 373
16269. caseta69 1 373
16270. Chico11 1 373
16271. stradivarivs 3 373
16272. fertony 2 373
16273. zuno 2 373
16274. vivianaf 3 373
16275. Ansalon2 1 373
16276. Suyai 2 373
16277. glpp2004 1 373
16278. candina.pokego 1 373
16279. dwarflucasfg 1 373
16280. lord goromar 1 373
16281. RicardoFigueroaTaiba 2 373
16282. onidamark1 2 373
16283. caesar lajeckti 2 373
16284. goer 2 373
16285. sonsson 4 373
16286. elpolilla 1 373
16287. Zorrilla8 1 373
16288. Duque Fercho 1 373
16289. tarzanete 1 373
16290. winnie 1 373
16291. Falkirkk 3 373
16292. jesusnick 1 373
16293. 9987644323 2 373
16294. danieldiazrumi 1 373
16295. caly mely 2 373
16296. ASSY 2 373
16297. chollas 1 373
16298. NimueRose 1 372
16299. marializar 3 372
16300. Fotaku 4 372