Ratings en Empire-Strike

¿Como se calcula el rating?

Muy sencillo, se contabilizarán solo aquellos imperios dentro de los mejores 500 de cada partida. Suma tantos puntos al rating como 500 menos su clasificacion, así el ganador se lleva 500 puntos, el segundo se llevaría 499 y así sucesivamente hasta 1 punto para el clasificado en la posicion quinientos.

Además un bonus de +1000 puntos para el 1º, +900 para el 2º, +800 para el 3º, +700 para el 4º, +600 para el 5º, +500 para el 6º, +400 para el 7º, +300 para el 8º, +200 para el 9º y +100 para el 10º clasificado.
Utente Partite giocate Classifica
33201. sanguiiiii 1 149
33202. cerberus92 1 149
33203. 126976316374075 1 149
33204. henb67 1 149
33205. agustinmellizo2010 1 149
33206. mi vida no es la mis 1 148
33207. Hashariin 1 148
33208. Lilili23 1 148
33209. bande 2 148
33210. Sweetpotato 1 148
33211. quatmancurtis 2 148
33212. 110827920278214 1 148
33213. enanopicante 1 148
33214. oticlub 1 148
33215. Lustfull Pain 1 148
33216. shaparrom 1 148
33217. Mariano perforador 3 148
33218. Anti Lorothien 1 148
33219. pepstr 1 148
33220. 446853393814734 1 148
33221. u2045318 1 148
33222. tanis1000 1 148
33223. nadiemasquetu 1 148
33224. jicamblor 1 148
33225. mao tze tung 1 148
33226. Juces 2 148
33227. 139094488420831 1 148
33228. fasarmiijos 1 148
33229. shadow-storm 1 148
33230. locowala 1 148
33231. DominicanoSoy 2 148
33232. jucemega 1 148
33233. javier_7170 1 148
33234. seba20042011 1 148
33235. Junkraz 2 148
33236. luissebas2021 1 148
33237. eripmes 1 148
33238. sinesterr 1 148
33239. hornersv 1 148
33240. u2077888 1 148
33241. SiRuLCc 1 148
33242. lumaapiculata 1 148
33243. u2082852 1 148
33244. 267807931893753 1 148
33245. dinnnn 1 148
33246. gabriellanggarcia33 2 148
33247. Cataclismo DA 2 148
33248. hyjner 2 148
33249. astrologic 1 148
33250. dragonereidas 1 148
33251. dragond9s4 1 148
33252. Jewelman 1 148
33253. yousefzoad18 1 148
33254. lunaaxelluna170 1 148
33255. djgamba 1 148
33256. Sylarsito 1 148
33257. 1224849311340152 1 148
33258. Minastirith 1 148
33259. fjgrojas 3 148
33260. O b i t o 1 148
33261. Sir420 1 148
33262. sicodelicos 1 148
33263. Nastyk Tarraco 1 148
33264. mauri 1 148
33265. Truenoide 1 148
33266. 123 1 148
33267. 03xsarasketa 1 148
33268. H0L4H0l4 1 148
33269. tanyaoses 1 148
33270. patron18 1 148
33271. alanboocker 1 148
33272. rafaelblanco124 1 148
33273. diegofernandos0905 1 148
33274. kbajor123 2 148
33275. guanakito 1 148
33276. melindabarton.74417 1 148
33277. fdq2020 1 148
33278. 784783328574899 1 148
33279. albo adicto 1 148
33280. Mr Canuto 1 148
33281. Res130 1 148
33282. pendragon25281 1 148
33283. Reino Caledonian 2 148
33284. Vogt17 1 148
33285. TERRUEL EL SABIO 1 148
33286. Anagrama 1 148
33287. te veo en 7 1 148
33288. Sybrand 1 148
33289. JusticeVlad 1 148
33290. RvssoVCF 1 148
33291. darkoscuro 1 148
33292. Lundrad Aenor 1 148
33293. alisefa2134 1 148
33294. majinbu 2 148
33295. pegua 1 148
33296. victorfanton 2 148
33297. EDS 1 148
33298. capitancapitan 2 148
33299. Cesarlito 1 148
33300. faricks2016 1 148