Ratings en Empire-Strike

¿Como se calcula el rating?

Muy sencillo, se contabilizarán solo aquellos imperios dentro de los mejores 500 de cada partida. Suma tantos puntos al rating como 500 menos su clasificacion, así el ganador se lleva 500 puntos, el segundo se llevaría 499 y así sucesivamente hasta 1 punto para el clasificado en la posicion quinientos.

Además un bonus de +1000 puntos para el 1º, +900 para el 2º, +800 para el 3º, +700 para el 4º, +600 para el 5º, +500 para el 6º, +400 para el 7º, +300 para el 8º, +200 para el 9º y +100 para el 10º clasificado.
User Games Played Rating
701. mklp 16 8799
702. quimi91 26 8783
703. MCPacifico 17 8780
704. Selezer 16 8772
705. Apocope 25 8756
706. jefferju 22 8715
707. dr botella 25 8698
708. Junnit66 34 8697
709. Codex Extintion Grou 19 8683
710. EyeXhelazz 31 8677
711. KaNh-PuCeLaDiCTo 19 8674
712. muerto viviente 13 8663
713. razaeo 24 8660
714. Carcuro 19 8659
715. joseluiscorralromero 22 8659
716. alex131969 30 8617
717. pepepalma.0920 24 8614
718. God warrior of Merak 29 8605
719. yoyoyoyoyoyoy 34 8598
720. demonio blanco 28 8595
721. maximilianogiglioel2 30 8585
722. Nickolas24 26 8584
723. Pissa 23 8561
724. suricato 41 8522
725. Johann straus 18 8517
726. agustincio 22 8499
727. Boya 24 8494
728. yoqc 30 8482
729. el hostil return to 21 8480
730. juan el conquistador 22 8480
731. netodig 24 8476
732. mckennitt 12 8467
733. foxlife 31 8462
734. MIRK 30 8460
735. Atemros 19 8460
736. Layco4691 17 8451
737. Cpato879 25 8447
738. lajuani 24 8420
739. Rosa89 22 8417
740. wilson.alexande 26 8413
741. xxxhack 25 8412
742. kaskagorri 24 8402
743. DE LA RIVERA 27 8374
744. RobertSmith 30 8369
745. otamo 20 8369
746. biboldo 31 8366
747. NeMeSsIz 28 8363
748. rxvl 29 8344
749. Drokul 23 8340
750. alfaboutiquebalcarce 21 8336
751. versus pump 22 8334
752. gataelfo 24 8328
753. EF Txema 24 8318
754. Marmol 1985 22 8312
755. moonfist 34 8299
756. PradaLi 21 8293
757. CO5TA 19 8284
758. Roreek 17 8279
759. casuic 29 8275
760. adolfo hittler 51 24 8218
761. Pacove 24 8207
762. el xaxo 32 8198
763. Javly 19 8188
764. Papa loco 26 8172
765. piole 25 8159
766. Qe Ironia 27 8157
767. zeratul92 29 8156
768. 01123581321 22 8154
769. aljola 26 8146
770. Silver Surfer 27 8134
771. ruby21 27 8132
772. ataco solo a los tra 19 8126
773. Tintoreta 20 8119
774. IzanElDandy 22 8115
775. Skudex 18 8109
776. MARLEX DE OZ 23 8109
777. the king of fighter 25 8077
778. AndaluzFLLW 11 8061
779. riveraalex476 22 8027
780. Byrus V 39 8026
781. alejandro21tree 27 8026
782. catacanari 19 8022
783. rodrigocorop 19 8017
784. Darkasp x 14 8011
785. lincom barrous 34 8009
786. Ivanete 18 7989
787. SoyManu 25 7980
788. Mithrandir-elflord 22 7974
789. Khalassar9 19 7972
790. --Hernandez-- 18 7964
791. ildefonso2 19 7955
792. AlexanderBlack 21 7951
793. Espia Americano 21 7938
794. messsicano 19 7925
795. tym corazon 16 7921
796. kayt 27 7918
797. Garet30001 43 7912
798. leirelu 20 7912
799. Manix 27 7908
800. andrescarrero 20 7907